
その他のカードも使用可能な場合があります。
ご確認ください。
-
/外車は基本工賃が¥21,000になります!
- ブレーキ、オイル、チェーン、ライト、手洗い洗車などの基本整備一式
-
/外車は基本工賃が¥34,500になります!
- ブレーキ、オイル、チェーン、ライト、手洗い洗車などの基本整備一式
ベーシック車検(基本点検のみ) | 〜600cc | 600cc〜 | |
諸費用 |
自賠責保険 | \11,520 | \11,520 |
重量税(車両により変動有り) | \3,800〜 | \3,800〜 | |
印紙代 | \2,300 | \2,300 | |
諸費用合計(非課税) | \17,620 | \17,620 | |
車検費用 (税別) |
車検工賃(基本点検) ※外車は別途 |
\14,000 | \23,000 |
基本交換部品代 | \2,500 | \3,500 | |
代行費用 | \13,120 | \13,120 | |
総費用(税別) | \47,240 | \57,240 |
- 基本整備内容
-
- ブレーキフルード交換
- 車体下回り洗浄
- 灯火類点検
- 各部点検調整
- 洗車
- 書類作成
初度登録より18年以上経過した車両は重量税が\5,000となります。
メガクルーザー、外車、特殊車両等車種により適応外となる場合あります。
予約内金としまして、立て替え分の¥20,000を入庫時にご用意ください。
※バイクの状態や、整備内容によって料金は変動致します。




タイヤ | 料金(税別) | |
タイヤ交換 (スクーターは別途マフラー脱着¥1,000) (サブアーム付も脱着で追加¥1,000) |
フロント | \3,000 |
リア | \4,000 | |
ホイール持ち込み(タイヤ脱着のみ) | 1本 | \1,000 |
合わせホイール(モンキーなど) | 前後共 1本 | \4,400 |
ホイールバランス | 1本 | \500 |
チューブ脱着 | 1本 | \800 |
ビートストッパー脱着 | 1個 | \800 |
エアバルブ脱着 | 1個 | \800 |
パンク修理(チューブ) | タイヤ交換工賃+1カ所 | \1,100 |
パンク修理(チューブレス) | 一カ所 | \2,000 |
ホイールベアリング交換 | タイヤ交換工賃+1個 | \1,100 |
ブレーキ | 料金(税別) | |
パット交換(面取り、ピストン清掃含む) | 1キャリパー | \2,200 |
フロントブレーキシュー交換 | \2,200 | |
リアブレーキシュー交換 | \3,000 | |
ブレーキフルード交換 | (シングル) | \2,000 |
(ダブル) | \3,000 | |
ブレーキマスターO/H | 1カ所 | \4,000 |
キャリパーO/H | 1キャリパー | \4,000 |
サスペンション | 料金(税別) | |
フロントフォーク脱着 | 1台 | \4,000〜 |
単品フロントフォークO/H(カートリッジ無し) | 正立 | \13,000 |
倒立 | \16,000 | |
単品フロントフォークO/H(カートリッジ有り) | 正立 | \16,000 |
倒立 | \21,000〜 | |
リアサスペンション脱着(モノサス) | 1台分 | \8,000 |
リアサスペンション脱着(ツイン) | 1台分 | \2,000〜 |
リアサスペンションO/H(モノサス) | 1台分 | \18,000〜 |
リアサスペンションO/H(ツイン) | 1台分 | \30,000〜 |
エンジン | 料金(税別) | |
スパークプラグ交換 | 1本 | \1,100 |
外装その他分解の必要な場合は別途(基本メーカー工数に準じます(\11,000/1h)) (※外車は14,000/1hとなります) |
||
オイル交換(エンジン、ミッション) | \1,100 | |
オイル交換(要アンダーカウル取り外し) | \2,200 | |
クーラント交換 | \4,000 | |
オイルフィルター | \1,100 | |
マフラー交換(スリップオン)パワーチェック込み | \5,500〜 | |
マフラー交換(フルエキ)パワーチェック込み | \16,500〜 | |
エンジンフルO/H | 2スト単気筒(エンジン脱着別) | \40,000〜 |
2スト2気筒(エンジン脱着別) | \70,000〜 | |
4スト単気筒(エンジン脱着別) | \80,000〜 | |
4スト2気筒(エンジン脱着別) | \110,000〜 | |
4スト4気筒(エンジン脱着別) | \130,000〜 | |
エンジン脱着料金はメーカー工数に似準じます(\11,000/1h) | ||
パワーチェック(Dynojet)A/F測定込み | \5,000 | |
パワーチェック 開度別測定 5回測定 | \10,000 |
吸気系 | 料金(税別) | |
キャブレターO/H ※同調の調整が必要な場合は別途頂きます。 ※中古キャブレターの持込は清掃料金が追加になる場合もあります。 |
単気筒 (脱着含む) | \11,000 |
2気筒 (脱着含む) | \16,500 | |
4気筒 (脱着含む) | \22,000 | |
キャブレター交換(FCR、TMRなど) | \16,500〜 | |
キャブレターセッティング単気筒 | \30,000〜 | |
キャブレターセッティング4気筒 | \50,000〜 | |
サブコン取り付け(パワーコマンダー等の場合) | \10,000〜 | |
サブコンMAP作製(当店購入の場合 持込¥60,000〜) | \50,000〜 | |
サブコンMAP作製(2気筒、気筒別調整 持込¥110,000〜) | \100,000〜 |
駆動系 | 料金(税別) | |
フロントスプロケット | \2,200 | |
リアスプロケット | \4,400 | |
リアスプロケット(タイヤ交換と同時) | \2,200 | |
ドライブチェーン | (カシメタイプ) | \4,400 |
(クリップタイプ) | \2,200 | |
スクーター | プーリー | \4,400 |
ウエイトローラー | \4,400 | |
ドライブベルト | \4,400 | |
上記3点同時交換 | \5,500 | |
スクータークラッチ交換 | \5,500 |
電装系 | 料金(税別) | |
バッテリー交換 | \1,100 | |
バッテリー充電 | \2,200 |
● 表示は税別価格となります/全ての基本工賃は部品を当店で購入の場合となります。持込の場合通常工賃の2倍になります |
● 表示価格に部品代は含まれません。部品代は別途必要となります |
● その他の工賃につきましてはメーカー工数もしくは実働時間に準じます(\11,000/1h)※外車は¥14,000/1h |
● 各作業までに外装等の脱着が必要な場合別途脱着工賃が加算となります |
● 原因不明な、トラブルシュートにも別途費用がかかります 例:バッテリー上がり→発電系点検、充電系点検→バッテリー交換 \1,000+α(点検代) |
● メガクルーザー、外車等車種により適応外となる場合あります。別途ご相談ください |
● 部品持ち込みの場合、記載料金は適応外となります。ご相談ください |
● 悪質な不正改造車(暴走族車両等)の整備は一切いたしません |
● 車両、パーツによっては、作業をお断りする場合があります。ご了承ください |